가락동 2024년 12월 31일 경매 가격
					엑셀파일다운
							
			
				
							- 
					
2025년 11월 04일 (오늘날짜)의 가격 데이터가 없으므로 데이터가 존재하는 2024년 12월 31일 (최근날짜)의 가격 데이터를 불러왔습니다.
				 
			
											- 
					
(선)고등어
					10키로상자
					상
					44,130
					12/31
				 
											- 
					
(선)고등어
					10키로상자
					중
					31,983
					12/31
				 
											- 
					
(선)고등어
					10키로상자
					하
					28,223
					12/31
				 
											- 
					
(냉)고등어
					10키로상자
					상
					64,615
					12/31
				 
											- 
					
(냉)고등어 수입
					10키로상자
					상
					46,730
					12/31
				 
											- 
					
냉태 원양
					20키로펜
					대
					39,991
					12/31
				 
											- 
					
냉태 원양
					20키로펜
					중
					35,743
					12/31
				 
											- 
					
냉태 원양
					20키로펜
					소
					31,052
					12/31
				 
											- 
					
(선)명태 수입
					10키로상자
					상
					63,224
					12/31
				 
											- 
					
(선)명태 수입
					10키로상자
					중
					33,523
					12/31
				 
											- 
					
(선)갈치
					 5키로상자
					상
					109,029
					12/31
				 
											- 
					
(선)갈치
					 5키로상자
					중
					36,247
					12/31
				 
											- 
					
(선)갈치
					 5키로상자
					하
					20,358
					12/31
				 
											- 
					
(냉)갈치
					10키로상자
					상
					100,526
					12/31
				 
											- 
					
(냉)갈치
					10키로상자
					중
					52,281
					12/31
				 
											- 
					
참조기
					10키로상자
					상
					146,667
					12/31
				 
											- 
					
참조기
					10키로상자
					중
					58,095
					12/31
				 
											- 
					
백조기
					 5키로상자
					상
					21,329
					12/31
				 
											- 
					
백조기
					 5키로상자
					중
					15,565
					12/31
				 
											- 
					
대구
					 1키로
					상
					7,255
					12/31
				 
											- 
					
대구
					 8키로짝
					상
					81,277
					12/31
				 
											- 
					
대구
					 8키로짝
					중
					49,750
					12/31
				 
											- 
					
병어
					 5키로상자
					중
					54,231
					12/31
				 
											- 
					
병어
					 5키로상자
					하
					24,738
					12/31
				 
											- 
					
병어
					10키로상자
					특
					183,333
					12/31
				 
											- 
					
병어
					10키로상자
					상
					125,392
					12/31
				 
											- 
					
병어
					10키로상자
					중
					68,936
					12/31
				 
											- 
					
아귀(일반)
					10키로상자
					상
					70,000
					12/31
				 
											- 
					
아귀(일반)
					10키로상자
					중
					53,500
					12/31
				 
											- 
					
가자미
					 8키로상자
					상
					41,524
					12/31
				 
											- 
					
가자미
					 8키로상자
					중
					30,114
					12/31
				 
											- 
					
가자미
					 8키로상자
					하
					18,800
					12/31
				 
											- 
					
냉동 가자미 수입
					 5키로상자
					특
					19,000
					12/31
				 
											- 
					
냉동 가자미 수입
					 5키로상자
					상
					18,000
					12/31
				 
											- 
					
냉동 가자미 수입
					 5키로상자
					중
					17,000
					12/31
				 
											- 
					
냉동 가자미 수입
					 5키로상자
					하
					16,582
					12/31
				 
											- 
					
감숭어
					 1키로
					대
					14,270
					12/31
				 
											- 
					
감숭어
					 1키로
					중
					13,715
					12/31
				 
											- 
					
감숭어
					 1키로
					소
					9,310
					12/31
				 
											- 
					
도루묵
					 5키로상자
					상
					59,344
					12/31
				 
											- 
					
도루묵
					 5키로상자
					중
					27,237
					12/31
				 
											- 
					
활 방어(자연)
					 1키로
					대
					27,978
					12/31
				 
											- 
					
민어
					 1키로
					상
					6,240
					12/31
				 
											- 
					
민어
					 1키로
					중
					6,000
					12/31
				 
											- 
					
민어
					 1키로
					하
					6,000
					12/31
				 
											- 
					
활 민어(자연)
					 1키로
					중
					6,000
					12/31
				 
											- 
					
활 돔(자연)
					 1키로
					대
					26,409
					12/31
				 
											- 
					
활 돔(자연)
					 1키로
					중
					24,898
					12/31
				 
											- 
					
활 돔(자연)
					 1키로
					소
					13,469
					12/31
				 
											- 
					
활 우럭(자연)
					 1키로
					대
					25,286
					12/31
				 
											- 
					
활 농어(자연)
					 1키로
					대
					24,220
					12/31
				 
											- 
					
활 농어(자연)
					 1키로
					중
					17,717
					12/31
				 
											- 
					
활 농어(자연)
					 1키로
					소
					11,659
					12/31
				 
											- 
					
활 돔(양식)
					 1키로
					대
					21,000
					12/31
				 
											- 
					
활 돔(양식)
					 1키로
					중
					20,565
					12/31
				 
											- 
					
활 돔(양식)
					 1키로
					소
					15,000
					12/31
				 
											- 
					
활 넙치(양식)
					 1키로
					대
					23,254
					12/31
				 
											- 
					
활 넙치(양식)
					 1키로
					중
					20,554
					12/31
				 
											- 
					
활 넙치(양식)
					 1키로
					소
					20,000
					12/31
				 
											- 
					
활 우럭(양식)
					 1키로
					대
					8,600
					12/31
				 
											- 
					
활 우럭(양식)
					 1키로
					중
					8,588
					12/31
				 
											- 
					
활 우럭(양식)
					 1키로
					소
					8,500
					12/31
				 
											- 
					
굴
					 1키로
					특
					13,605
					12/31
				 
											- 
					
굴
					 1키로
					상
					11,268
					12/31
				 
											- 
					
					
				 
								- 
					
굴
					 1키로
					중
					8,712
					12/31
				 
											- 
					
굴
					 1키로
					하
					6,668
					12/31
				 
											- 
					
깐 바지락
					 1키로
					상
					17,963
					12/31
				 
											- 
					
겉홍합
					10키로망대
					상
					17,750
					12/31
				 
											- 
					
겉홍합
					10키로망대
					중
					17,414
					12/31
				 
											- 
					
겉홍합
					10키로망대
					하
					16,310
					12/31
				 
											- 
					
홍합살
					 1키로
					상
					11,398
					12/31
				 
											- 
					
가무락(모시조개)
					20키로망대
					상
					221,417
					12/31
				 
											- 
					
가무락(모시조개)
					20키로망대
					중
					174,211
					12/31
				 
											- 
					
피조개
					10키로망대
					상
					31,968
					12/31
				 
											- 
					
피조개
					10키로망대
					중
					28,904
					12/31
				 
											- 
					
활 전복(양식)
					 1키로
					상
					24,331
					12/31
				 
											- 
					
활 전복(양식)
					 1키로
					중
					19,843
					12/31
				 
											- 
					
가리비
					10키로망대
					상
					32,133
					12/31
				 
											- 
					
가리비
					10키로망대
					중
					20,000
					12/31
				 
											- 
					
꽃게 수입
					 1키로
					상
					7,000
					12/31
				 
											- 
					
꽃게 수입
					 1키로
					중
					4,186
					12/31
				 
											- 
					
생새우
					 1키로상자
					상
					11,496
					12/31
				 
											- 
					
생새우
					 1키로상자
					중
					11,215
					12/31
				 
											- 
					
생새우
					 1키로상자
					하
					10,607
					12/31
				 
											- 
					
새우수입
					10키로상자
					상
					182,692
					12/31
				 
											- 
					
새우수입
					10키로상자
					중
					104,750
					12/31
				 
											- 
					
물오징어
					 6키로상자
					상
					147,730
					12/31
				 
											- 
					
물오징어
					 6키로상자
					중
					100,282
					12/31
				 
											- 
					
물오징어
					 6키로상자
					하
					56,365
					12/31
				 
											- 
					
냉동 오징어(연안)
					 6키로상자
					상
					74,473
					12/31
				 
											- 
					
냉동 오징어(연안)
					 6키로상자
					중
					50,000
					12/31
				 
											- 
					
냉동 오징어(연안)
					18키로펜
					상
					147,714
					12/31
				 
											- 
					
냉동 오징어(원양)
					18키로상자
					상
					134,903
					12/31
				 
											- 
					
갑오징어
					 1키로
					상
					8,400
					12/31
				 
											- 
					
냉동 낙지 수입
					 5키로상자
					상
					44,077
					12/31
				 
											- 
					
문어
					 1키로
					상
					14,669
					12/31
				 
											- 
					
문어
					 1키로
					중
					14,117
					12/31
				 
											- 
					
문어
					 1키로
					하
					12,891
					12/31
				 
											- 
					
주꾸미 수입
					 3키로상자
					상
					33,000
					12/31
				 
											- 
					
주꾸미 수입
					 3키로상자
					중
					33,000
					12/31
				 
											- 
					
냉동 주꾸미 수입
					 3키로상자
					상
					21,750
					12/31
				 
											- 
					
멍게
					 1키로
					상
					10,604
					12/31
				 
											- 
					
미더덕
					 1키로
					상
					11,580
					12/31
				 
											- 
					
미더덕
					 1키로
					중
					10,389
					12/31
				 
											- 
					
오만둥이
					 1키로
					상
					3,417
					12/31
				 
											- 
					
오만둥이
					 1키로
					중
					2,600
					12/31
				 
											- 
					
매생이(일반)
					 4키로
					상
					37,533
					12/31
				 
											- 
					
김 개량
					 1속
					상
					6,602
					12/31
				 
											- 
					
김 개량
					 1속
					중
					5,461
					12/31
				 
											- 
					
김 개량
					 1속
					하
					5,227
					12/31
				 
											- 
					
건대멸치
					 1.5키로상자
					상
					15,034
					12/31
				 
											- 
					
건대멸치
					 1.5키로상자
					중
					11,150
					12/31
				 
											- 
					
건대멸치
					 1.5키로상자
					하
					10,000
					12/31
				 
											- 
					
건중멸치
					 1.5키로상자
					상
					21,185
					12/31
				 
											- 
					
건중멸치
					 1.5키로상자
					중
					13,957
					12/31
				 
											- 
					
건중멸치
					 1.5키로상자
					하
					9,334
					12/31
				 
											- 
					
건소멸치
					 1.5키로상자
					상
					18,000
					12/31
				 
											- 
					
건소멸치
					 1.5키로상자
					중
					15,494
					12/31
				 
											- 
					
건소멸치
					 1.5키로상자
					하
					11,128
					12/31
				 
											- 
					
건자멸치
					 1.5키로상자
					상
					13,200
					12/31
				 
											- 
					
건자멸치
					 1.5키로상자
					중
					12,386
					12/31
				 
											- 
					
건자멸치
					 1.5키로상자
					하
					9,279
					12/31
				 
											- 
					
건세멸치
					 1.5키로상자
					상
					23,541
					12/31
				 
											- 
					
건세멸치
					 1.5키로상자
					중
					12,190
					12/31
				 
											- 
					
건세멸치
					 1.5키로상자
					하
					7,102
					12/31
				 
											- 
					
다시마
					 1키로상자
					상
					6,673
					12/31
				 
											- 
					
건오징어 근해
					 1키로
					상
					60,375
					12/31
				 
											- 
					
건오징어 근해
					 1키로
					중
					59,841
					12/31
				 
											- 
					
건오징어 근해
					 1키로
					하
					59,412
					12/31